就醫(yī)指南 / MEDICAL GUIDE
收費(fèi)公示
為了更好地貫砌 《南通市醫(yī)院機(jī)構(gòu)明碼標(biāo)價(jià)實(shí)施辦法》,全面推行 “公示制、查詢制、清單制”,糾正醫(yī)藥購(gòu)銷中的不正之風(fēng),現(xiàn)將我院明碼標(biāo)價(jià)執(zhí)行情況,說(shuō)明如下:
一、公示制:
1、醫(yī)院在門診大廳、住院大廳設(shè)置了電子觸摸屏、電子顯示屏,對(duì)醫(yī)院所有醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及藥品價(jià)格進(jìn)行公示。
2、導(dǎo)醫(yī)臺(tái)、門診收費(fèi)處、住院處、每個(gè)護(hù)士站、每個(gè)病房?jī)?nèi)設(shè)有《常用醫(yī)療項(xiàng)目收費(fèi)、常用藥品價(jià)格》公示本。
3、 住院處設(shè)有公示欄。
二、查詢制:
1、門診電子觸摸屏,提供了各種查詢功能,其中包括:專家介紹、專科特色、醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、藥品價(jià)格、門診病人費(fèi)用明細(xì)等。
2、住院大廳電子觸摸屏提供了各種查詢功能。
3、住院處、每個(gè)護(hù)士站提供了住院病人醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)查詢。
三、清單制:
1、醫(yī)院向每個(gè)門診病人提供了費(fèi)用清單。
第一:門診發(fā)票提供了醫(yī)療項(xiàng)目分類清單;
第二:門診藥房在發(fā)藥時(shí)提供了藥品清單。
2、醫(yī)院向每個(gè)住院病人提供了費(fèi)用清單,第一:病區(qū)對(duì)在院病人提供了“住院病人醫(yī)院費(fèi)用一日一清公示單”;第二:住院處向每個(gè)病人提供了“出院病人醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)單”,并實(shí)行簽字登記制度。
敬請(qǐng)監(jiān)督,舉報(bào)電話:0513-86712102 86712005
常用醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示 | |||||||
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 現(xiàn)行價(jià)格 | 納入醫(yī)保范圍比例(%) | 說(shuō)明 | |
職工 | 居民 | ||||||
110200003 | 急診診察費(fèi) | 次 | 25 | 100 | 100 | ||
110200005 | 住院診察費(fèi) | 日 | 22 | 100 | 100 | ||
110200006-a | 普通門診診察費(fèi) | 次 | 12 | 100 | 100 | ||
110200006-b | 副主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 次 | 22 | 100 | 100 | ||
110200006-c | 主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 次 | 35 | 100 | 100 | ||
110200007-a | 普通門診中醫(yī)辯證論治費(fèi) | 次 | 15 | 100 | 100 | ||
110200007-b | 副主任醫(yī)師門診中醫(yī)辯證論治費(fèi) | 次 | 25 | 100 | 100 | ||
110200007-c | 主任醫(yī)師門診中醫(yī)辯證論治費(fèi) | 次 | 38 | 100 | 100 | ||
111000002-a | 高級(jí)專家診療中心專家門診診察費(fèi) | 次 | 150 | 0 | 0 | 特需服務(wù)項(xiàng)目,限三級(jí)甲等公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展 | |
011301000010000 | 特級(jí)護(hù)理 | 日 | 160 | 95 | 90 | ||
011301000020000 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 日 | 65 | 100 | 100 | ||
011301000030000 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 日 | 30 | 100 | 100 | ||
011301000040000 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 日 | 22 | 100 | 100 | ||
011302000010000 | 急診留觀護(hù)理 | 日 | 40 | 100 | 100 | 當(dāng)天轉(zhuǎn)住院的,急診留觀與分級(jí)護(hù)理費(fèi)用不得同時(shí)收取。 | |
011302000020000 | 重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理 | 小時(shí) | 12 | 95 | 90 | 1.指在重癥監(jiān)護(hù)病房?jī)?nèi)實(shí)施的護(hù)理操作,不可與分級(jí)護(hù)理同時(shí)收費(fèi),可以與嚴(yán)密隔離護(hù)理/保護(hù)性隔離護(hù)理同時(shí)收費(fèi),不包含監(jiān)測(cè)項(xiàng)目費(fèi)用。 2. 轉(zhuǎn)入重癥監(jiān)護(hù)病房后按“小時(shí)”收取重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理費(fèi)用,轉(zhuǎn)入普通病房后,當(dāng) 日可按“ 日”收取分級(jí)護(hù)理費(fèi)用。 |
|
011302000050000 | 保護(hù)性隔離護(hù)理 | 日 | 33 | 0 | 0 | 保護(hù)性隔離條件參照《全國(guó)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范(2023年版)》。 | |
011303000010000 | 口腔護(hù)理 | 次 | 8 | 0 | 0 | 已包含在特級(jí)護(hù)理、Ⅰ級(jí)護(hù)理、急診留觀護(hù)理及重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理價(jià)格構(gòu)成中,不得重復(fù)收取此項(xiàng)收費(fèi);在為患者提供Ⅱ級(jí)護(hù)理、 Ⅲ級(jí)護(hù)理,且同時(shí)提供本專項(xiàng)護(hù)理的,可按“次”據(jù)實(shí)收費(fèi)。 | |
011303000020000 | 會(huì)陰護(hù)理 | 次 | 15 | 0 | 0 | 已包含在特級(jí)護(hù)理、Ⅰ級(jí)護(hù)理、急診留觀護(hù)理及重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理價(jià)格構(gòu)成中,不得重復(fù)收取此項(xiàng)收費(fèi);在為患者提供Ⅱ級(jí)護(hù)理、 Ⅲ級(jí)護(hù)理,且同時(shí)提供本專項(xiàng)護(hù)理的,可按“次”據(jù)實(shí)收費(fèi)。 | |
011303000030000 | 肛周護(hù)理 | 次 | 15 | 0 | 0 | 已包含在特級(jí)護(hù)理、Ⅰ級(jí)護(hù)理、急診留觀護(hù)理及重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理價(jià)格構(gòu)成中,不得重復(fù)收取此項(xiàng)收費(fèi);在為患者提供Ⅱ級(jí)護(hù)理、 Ⅲ級(jí)護(hù)理,且同時(shí)提供本專項(xiàng)護(hù)理的,可按“次”據(jù)實(shí)收費(fèi)。 | |
011303000040000 | 置管護(hù)理(深靜脈/動(dòng)脈) | 管 · 日 | 11 | 85 | 60 | 1.深靜脈置管包括中心靜脈導(dǎo)管(CVC)、經(jīng)外周靜脈置入的中心靜脈導(dǎo)管(PICC)、輸液港(PORT)等。 2.外周靜脈置管護(hù)理含在注射費(fèi)價(jià)格構(gòu)成中,不單獨(dú)計(jì)費(fèi)。 |
|
011303000050000 | 氣管插管護(hù)理 | 日 | 60 | 85 | 60 | ||
011303000060000 | 氣管切開護(hù)理 | 日 | 60 | 95 | 90 | 更換套管是置管的延伸服務(wù),按照醫(yī)生醫(yī)囑更換套管,單獨(dú)收取耗材費(fèi)用。 | |
011303000070000 | 引流管護(hù)理 | 管 · 日 | 8 | 100 | 100 | ||
011303000070001 | 引流管護(hù)理-閉式引流護(hù)理(加收) | 管 · 日 | 8 | 100 | 100 | ||
011303000080000 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)輸注護(hù)理 | 日 | 8 | 0 | 0 | ||
011303000090000 | 造口/造瘺護(hù)理 | 每造口/每造瘺 · 日 | 10 | 95 | 90 | ||
011303000100000 | 壓力性損傷護(hù)理 | 日 | 18 | 0 | 0 | ||
120100011 | 吸痰護(hù)理 | 一次性吸痰 管、吸痰連接管 |
日 | 25 | 95 | 90 | 不得與“機(jī)械 輔助排痰 (120100015 )''同時(shí)收取 |
120100015 | 機(jī)械輔助排痰 | 日 | 60 | 85 | 60 | ||
120200001 | 大搶救 | 日 | 130 | 100 | 100 | ||
120200002 | 中搶救 | 日 | 65 | 100 | 100 | ||
120200003 | 小搶救 | 日 | 39 | 100 | 100 | ||
120300001 | 氧氣吸入 | 一次性鼻導(dǎo)管、鼻塞、面罩、一次性使用氧氣濕化連接瓶/袋等 | 小時(shí) | 4 | 100 | 100 | 每天不超過(guò)65元 |
120300001-a | 氧氣吸入持續(xù)吸氧 | 日 | 65 | 100 | 100 | 持續(xù)吸氧 | |
120400001 | 肌肉注射 | 胰島素筆用針頭 低壓無(wú)針注射器用注射頭 | 次 | 5 | 100 | 100 | |
120400002 | 靜脈注射 | 次 | 6 | 100 | 100 | ||
120400004 | 動(dòng)脈加壓注射 | 次 | 7 | 100 | 100 | ||
120400006 | 靜脈輸液 | 過(guò)濾器、采血器、胰島素專用注射器、三通管、延長(zhǎng)管、留置針、肝素帽、泵條(管);藥物、血液和血制品,留置針固定專用透明敷貼、避光輸液器、輸液瓶蓋貼膜、超低密度聚乙烯輸液器、一次性使用自動(dòng)止液輸液器、不含DEHP成分輸液器、一次性使用精密過(guò)濾輸液器 | 次 | 10 | 100 | 100 | 不得加收躺椅費(fèi)、留觀診查費(fèi)等其他任何費(fèi)用 |
120400006-b | 靜脈輸液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 100 | 100 | 門診輸液自第二瓶(袋)(包括中途加藥)起每瓶(袋)加收,住院輸液自第四瓶(袋)(包括中途加藥)起每瓶(袋)加收 | |
120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 中心靜脈套件、測(cè)壓套件、PICC導(dǎo)管、中心靜脈置管術(shù)換藥包 一次性使用中心靜脈導(dǎo)管包、導(dǎo)引穿刺套件 | 次 | 100 | 100 | 100 | 中心靜脈置管術(shù)換藥包不得與中心靜脈套件、測(cè)壓套件重復(fù) |
120400012 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 70 | 100 | 100 | ||
120400013 | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 組 | 40 | 100 | 100 | ||
120400013-a | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置第二組起每組加收 | 組 | 7 | 100 | 100 | 一天內(nèi)為同一患者多次配制使用兩種及其以上抗腫瘤化學(xué)藥物的,自配制第二組起每組加收 | |
120800001 | 鼻飼管置管 | 藥物和一次性胃管 | 次 | 13 | 100 | 100 | |
120800001-a | 鼻飼管置管注食、注藥、十二指腸灌注加收 | 次 | 2.6 | 100 | 100 | 注食、注藥、十二指腸灌注加收 | |
120900001 | 胃腸減壓 | 一次性吸引管、負(fù)壓引流 器 | 次 | 20 | 100 | 100 | |
121000001 | 洗胃 | 藥物和一次性胃管 | 次 | 26 | 100 | 100 | 使用洗胃機(jī)不再另收 |
121500001 | 灌腸 | 氧氣 | 次 | 13 | 100 | 100 | |
121500002 | 清潔灌腸 | 次 | 26 | 100 | 100 | ||
121600001 | 導(dǎo)尿 | 特殊一次性消耗物品(包括導(dǎo)尿包、尿管及尿袋)、引流套件 | 次 | 5.2 | 100 | 100 | 一次性導(dǎo)尿按次計(jì)價(jià) |
121600001-a | 導(dǎo)尿留置導(dǎo)尿加收 | 日 | 1.3 | 100 | 100 | 留置導(dǎo)尿加收 | |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 膠片(包括各類介質(zhì)、材質(zhì)) | 曝光次數(shù) | 60 | 95 | 60 | 不得加收濾線器費(fèi)(210102-b) |
210102015-b | 數(shù)字化攝影DR從第二次嚗開始加收 | 曝光次數(shù) | 30 | 95 | 60 | 數(shù)字化攝影(DR)從第二次曝光開始加收,最多不超過(guò)60元 | |
210200001-b | 磁共振平掃場(chǎng)強(qiáng)》1.5T,<3.0T | 部位 | 450 | 95 | 60 | ||
210200001-c | 磁共振平掃場(chǎng)強(qiáng)3.0T及以上 | 部位 | 570 | 95 | 60 | 限取得大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證的二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展 | |
210200002-b | 磁共振增強(qiáng)掃描場(chǎng)強(qiáng)≥1.5T,<3.0T | 部位 | 490 | 95 | 60 | ||
210200002-c | 磁共振增強(qiáng)掃描場(chǎng)強(qiáng)3.0T及以上 | 部位 | 690 | 95 | 60 | 限取得大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證的二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展 | |
210300001-b | 多排螺旋CT平掃 | 部位 | 220 | 95 | 60 | 指16排及以上 | |
210300002-b | 多排螺旋CT增強(qiáng)掃描 | 部位 | 300 | 95 | 60 | 指16排及以上 | |
210300005 | 臨床操作的CT引導(dǎo) | 次 | 180 | 95 | 60 | ||
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 部位 | 70 | 95 | 60 | ||
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每個(gè)部位 | 70 | 95 | 60 | 計(jì)價(jià)部位分為1.雙眼及附屬器;2.雙涎腺及頸部淋巴結(jié);3.甲狀腺及頸部淋巴結(jié);4.單側(cè)乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié);5.上肢或下肢軟組織;6.陰囊、雙側(cè)睪丸、附睪;7.顱腔;8.體表包塊; 9.關(guān)節(jié); 10.其他 | |
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 每根血管 | 55 | 95 | 60 | ||
220302004 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 人次 | 55 | 95 | 60 | ||
220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 55 | 95 | 60 | ||
220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 55 | 95 | 60 | ||
220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 次 | 130 | 95 | 60 | ||
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 100 | 95 | 60 | ||
220800008 | 計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 次 | 15 | 95 | 60 | ||
220800009 | 彩色膠片報(bào)告 | 片 | 20 | 85 | 60 | 與"計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告(220800008)"不能同時(shí)收取 | |
230300002 | 全身顯像 | 次 | 320 | 95 | 60 | ||
230400007 | 腫瘤全身斷層顯象 | 次 | 4100 | 0 | 0 | ||
240300005 | 直線加速器放療(特殊照射) | 每照射野 | 100 | 95 | 90 | ||
240400001 | 淺表部位后裝治療 | 次 | 800 | 85 | 60 | 指首次治療 | |
240400002 | 腔內(nèi)后裝放療 | 次 | 800 | 85 | 60 | ||
240400002-a | 三維腔內(nèi)后裝放療 | 次 | 945 | 85 | 60 | ||
250101015-b | 血細(xì)胞分析 | 次 | 18 | 100 | 100 | 五分類儀器檢測(cè)法 | |
250102024-a | 尿沉渣定量 | 項(xiàng) | 20 | 95 | 60 | 儀器法 | |
250102035 | 尿常規(guī)化學(xué)檢測(cè) | 次 | 4.5 | 100 | 100 | 含鏡檢 | |
250103002-b | 糞便隱血試驗(yàn)(OB) | 項(xiàng) | 12 | 95 | 60 | 單克隆金標(biāo)法 | |
250305007-b | 血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 | 95 | 60 | 速率法 | |
250305008-b | 血清天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 | 95 | 60 | 速率法 | |
250305009-b | 血清γ-谷氨?;D(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 | 95 | 60 | 速率法 | |
250403065-a | 各類病原體DNA測(cè)定 | 項(xiàng) | 150 | 0 | 0 | 使用全自動(dòng)熒光定量檢測(cè) | |
250403079 | 13碳尿素呼氣試驗(yàn) | 次 | 150 | 95 | 90 | ||
250404001-a | 癌胚抗原測(cè)定(CEA) | 項(xiàng) | 35 | 95 | 60 | 化學(xué)發(fā)光法 | |
250404002-a | 甲胎蛋白測(cè)定(AFP) | 項(xiàng) | 35 | 95 | 60 | 化學(xué)發(fā)光法 | |
250404011-a | 糖類抗原CA-125 | 次 | 50 | 100 | 100 | 化學(xué)發(fā)光法 | |
250404011-a | 糖類抗原CA19-9 | 次 | 50 | 100 | 100 | 化學(xué)發(fā)光法 | |
250900002 | 乙肝兩對(duì)半定量檢測(cè) | 套 | 115 | 95 | 60 | ||
270300005 | 手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷 | 例 | 160 | 100 | 100 | 以兩個(gè)蠟塊為基價(jià) | |
270400001 | 冰凍切片檢查與診斷 | 項(xiàng) | 260 | 100 | 100 | ||
270800004 | 病理圖文報(bào)告 | 次 | 30 | 100 | 100 | ||
270800007-a | 液基薄層細(xì)胞采集術(shù) | 次 | 155 | 85 | 60 | ||
270500002-a | 全自動(dòng)免疫組織化學(xué)染色診斷 | 每個(gè)標(biāo)本 每種染色 | 150 | 85 | 60 | ||
310701001-b | 常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 36 | 100 | 100 | 十二通道 | |
310902005 | 纖維胃十二指腸鏡檢查 | 一次性活檢鉗 | 次 | 145 | 95 | 90 | |
310902006 | 經(jīng)胃鏡特殊治療 | 圈套器、鈦夾 | 次 | 283 | 85 | 60 | 電凝電切法 |
310902006-c | 經(jīng)胃鏡特殊治療加收 | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 135 | 85 | 60 | 從第二個(gè)腫物或出血點(diǎn)起,每增加一個(gè)腫物或出血點(diǎn)加收 | |
310903005 | 纖維結(jié)腸鏡檢查 | 次 | 180 | 95 | 90 | ||
310903010 | 經(jīng)腸鏡特殊治療 | 次 | 390 | 85 | 60 | 電凝電切法 | |
310903010-c | 經(jīng)腸鏡特殊治療加收 | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 135 | 85 | 60 | 從第二個(gè)腫物或出血點(diǎn)起,每增加一個(gè)腫物或出血點(diǎn)加收 | |
價(jià)格舉報(bào)電話:86712102 12358 | |||||||
說(shuō)明: | 1、以上內(nèi)容為現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),若有變動(dòng),按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||
2、因版面有限,未列項(xiàng)目可通過(guò)醫(yī)院電子觸摸屏查詢。 |